Přehled okruhů | Sezóna 2002 |
|
Albert Park, Melbourne, Austrálie |
---|
 | Délka okruhu | 5.303 km / 3.295 mil |
---|
Závod | 58 kol - 307.574 km / 191.110 mil |
---|
Nejrychlejší kolo | Kimi Raikkonen - 1:28.541 |
---|
Rekord okruhu | Michael Schumacher - 1:28.214 |
Sepang, Malajsie |
---|
 | Délka okruhu | 5.543 km / 3.444 mil |
---|
Závod | 56 kol - 310.408 km / 192.887 mil |
---|
Nejrychlejší kolo | Juan Pablo Montoya - 1:38.049 |
---|
Rekord okruhu | Juan Pablo Montoya - 1:38.049 |
Sao Paulo, Interlagos, Brazílie |
---|
 | Délka okruhu | 4.309 km / 2.677 mil |
---|
Závod | 71 kol - 305.909 km / 190.067 mil |
---|
Nejrychlejší kolo | Ralf Schumacher - 1:15.693 |
---|
Rekord okruhu | Michael Schumacher - 1:14.755 |
Imola, San Marino |
---|
 | Délka okruhu | 4.933 km / 3.065 mil |
---|
Závod | 62 kol - 305.609 km / 189.897 mil |
---|
Nejrychlejší kolo | Rubens Barrichello - 1:24.170 |
---|
Rekord okruhu | Rubens Barrichello - 1:24.170 |
Barcelona, Španělsko |
---|
 | Délka okruhu | 4.730 km / 2.939 mil |
---|
Závod | 65 kol - 307.327 km / 190.967 mil |
---|
Nejrychlejší kolo | Michael Schumacher - 1:20.355 |
---|
Rekord okruhu | Michael Schumacher - 1:20.355 |
A1- Ring, Rakousko |
---|
 | Délka okruhu | 4.326 km / 2.688 mil |
---|
Závod | 71 kol - 307.143 km / 190.848 mil |
---|
Nejrychlejší kolo | Michael Schumacher - 1:09.298 |
---|
Rekord okruhu | Michael Schumacher - 1:09.298 |
Monte Carlo, Monako |
---|
 | Délka okruhu | 3.370 km / 2.904 mil |
---|
Závod | 78 kol - 262.860 km / 163.332 mil |
---|
Nejrychlejší kolo | Rubens Barrichello - 1:18.023 |
---|
Rekord okruhu | Rubens Barrichello - 1:18.023 |
Montreal, Canada |
---|
 | Délka okruhu | 4.361 km / 2.709 mil |
---|
Závod | 70 kol - 305.270 km / 189.694 mil |
---|
Nejrychlejší kolo | Juan Pablo Montoya - 1:15.960 |
---|
Rekord okruhu | Juan Pablo Montoya - 1:15.960 |
Nurburgring, Evropa (Německo) |
---|
 | Délka okruhu | 5.144 km / 3.196 mil |
---|
Závod | 60 kol - 308.743 km / 191.853 mil |
---|
Nejrychlejší kolo | Michael Schumacher - 1:32.226 |
---|
Rekord okruhu | Michael Schumacher - 1:32.226 |
Silverstone, Velká Británie |
---|
 | Délka okruhu | 5.141 km / 3.194 mil |
---|
Závod | 60 kol - 308.356 km / 191.604 mil |
---|
Nejrychlejší kolo | Rubens Barrichello - 1:23.083 |
---|
Rekord okruhu | Rubens Barrichello - 1:23.083 |
Magny Cours, Francie |
---|
 | Délka okruhu | 4.251 km / 2.641 mil |
---|
Závod | 72 kol - 305.886 km / 190.069 mil |
---|
Nejrychlejší kolo | David Coulthard - 1:16.088 |
---|
Rekord okruhu | David Coulthard - 1:16.088 |
Hockenheimring, Německo |
---|
 | Délka okruhu | 4.574 km / 2.842 mil |
---|
Závod | 67 kol - 306.458 km / 190.433 mil |
---|
Nejrychlejší kolo | Juan Pablo Montoya - 1:41.808 |
---|
Rekord okruhu | Juan Pablo Montoya - 1:41.808 |
Hungaroring, Maďarsko |
---|
 | Délka okruhu | 3.975 km / 2.470 mil |
---|
Závod | 77 kol - 306.075 km / 190.190 mil |
---|
Nejrychlejší kolo | Mika Hakkinen - 1:16.723 |
---|
Rekord okruhu | Mika Hakkinen - 1:16.723 |
Spa-Francorchamps, Belgie |
---|
 | Délka okruhu | 6.947 km / 4.316 mil |
---|
Závod | 44 kol - 305.668 km / 189.942 mil |
---|
Nejrychlejší kolo | Michael Schumacher - 1:49.758 |
---|
Rekord okruhu | Michael Schumacher - 1:49.758 |
Monza, Itálie |
---|
 | Délka okruhu | 5.793 km / 3.600 mil |
---|
Závod | 53 kol - 306.749 km / 190.614 mil |
---|
Nejrychlejší kolo | Ralf Schumacher - 1:25.073 |
---|
Rekord okruhu | Ralf Schumacher - 1:25.073 |
Indianapolis, USA |
---|
 | Délka okruhu | 4.192 km / 2.605 mil |
---|
Závod | 73 kol - 306.016 km / 190.139 mil |
---|
Nejrychlejší kolo | Juan Pablo Montoya - 1:14.448 |
---|
Rekord okruhu | Juan Pablo Montoya - 1:14.448 |
Suzuka, Japonsko |
---|
 | Délka okruhu | 5.821 km / 3.617 mil |
---|
Závod | 53 kol - 308.317 km / 191.588 mil |
---|
Nejrychlejší kolo | Ralf Schumacher - 1:36.944 |
---|
Rekord okruhu | Ralf Schumacher - 1:36.944 |