Účast v F3000 | |
|
1994 | Tým Davida Searse angažoval japonského jezdce Takachiho ('Taki') Inoue a Itala Vincenzo Sospiri, uchazeče o titul šampionátu až do posledního závodu série v Magny-Cours. Mezi 4 jezdci, kteří bojovali o vítězství v šampionátu, Sospiri nakonec dokončil na 4. místě ve vysoce vyrovnaném boji a dosáhl tak významného úspěchu pro začínající tým. |
1995 | Druhý rok působnosti týmu Super Nova pokračuje nadvláda týmu v šampionátu Formule 3000. Ital Vincenzo Sospiri a Brazilec Ricardo Rosset vzali svoje Reynard 95D a přetnuli cílovou pásku na prvních místech v ne méně, než 5 závodech (Silverstone, Barcelona, Pau, Enna Pergusa a Spa-Francorchamps) a obsadili 1. a 2. místo v šampionátu jeden závod ukončením série. Na konci 8. závodu série Super Nova nasbírala celkem 72 bodů šampionátu, zatímco žádný jiný tým nenasbíral více než 26 bodů. |
1996 | Tento rok znuvu potvrdil vedoucí postavení týmu Super Nova. Švéd Kenny Brack výhrál 4 závody, stál ne méně, než 7x na stupních vítězů a pouze o 1 bod mu ušel titul šampionátu. Brazilec Marcos Gueiros skončil celkově na 5. místě. |
1997 | Tento rok byl předurčen k tomu, aby Super Nova opět získala korunu šampionátu a to se jim podařilo, když Brazilec Ricardo Zonta získal titul v podobném stylu v předposledním závodu sezóny v italském Mungello. Sezóna 1997 přinesla ne méně, než 6 rozdílných vítězství během 10 závodů, které ponechaly šampionát široce otevřený se 6 jezdci, kteří mohli bojovat o titul. Přesto Ricardo Zonta nakonec triumfoval. |
1998 | Další dobrý rok pro tým Super Nova. Se 7 pole positions a 9 dokončeními na stupních vítězů, Kolumbijec Juan Pablo Montoya (nyní v F1 za Williams) vybojoval titul ve Formuli 3000 na okruhu Nurburgring v Německu. |
1999 | Navzdory pomalému startu do sezóny 1999, Dán Jason Watt skončil se 4 pole positions v 2 posledních závodech ve Spa a na Nurburgringu. To, že společně s Davidem Saelensem posbírali některé cenné body, znamenalo, že tým skončil druhý v šampionátu a Jason Watt skončil 2. v celkové pořadí jezdců. |
2000 | Pro sezónu 2000 tým angažoval dva silné jezdce - Davida Saelense a Nicholase Minassiana. Šampionát vešel ve známost tím, že Minassianovi ušel titul o 3 body a tým získal ocenění v nově formovaném poháru konstruktérů. |
2001 | Tato sezóna měla raketový nástup, kdy se vedoucí jezdec Mark Webber (testovací pilot stáje F1 Benetton) stal vyzyvatelem v boji o titul již v přeposledním závodě série, ve kterém ujel Britu Justinu Wilsonovi na klikatém okruhu ve Spa v Belgii. |
2002 | Super Nova operuje na 11,000 čtverečních stopách účelově vybudované závodní továrny v Gristonu (Norfolk). S 15 zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni na plný pracovní úvěr, je Super Nova řízena pod vedením Davida Searse a technickými řediteli závodních inženýrů Andy Roche a Robem Creswellem. V roce 2002 za tým jezdí Francouz Sébastien Bourdais a Portugalec Tiago Monteiro. |
Milníky v F3000 | |
|
1994 | Tým Super Nova Racing je zformovaný Davidem Searsem. Vicenzo Sospiri se stála vyzyvatelem v boji o titul Formule 3000 a končí celkově na 4. místě v šampionátu. |
1995 | 1. a 2. místo v šampionátu jezdců s Vincenzem Sospiri a Ricardo Rossetem. |
1996 | Kenny Brack skončil na 3. místě v šampionátu jezdců se 3 vítězstvími. |
1997 | Ricardo Zonta se stal šampionem ve Formuli 3000 se 3 vítězstvími. |
1998 | Juan Pablo Montoya se stal šampionem ve Formuli 3000 se 4 vítězstvími. |
1999 | Jason Watt skončil na 2. místě v šampionátu jezdců se 2 vítězstvími. Tým skončil na 2. místě v poháru konstruktérů. |
2000 | Nicolas Minassian skončil na 2. místě se 3 vítězstvími. Tým skončil na 2. místě v poháru konstruktérů. |
2001 | Australan Mark Webber, testovací pilot týmu F1 Benetton, opanoval první polovinu sezóny, ale pak se ocitl pod intenzivním tlakem Brita Justina Wilsona, který byl ve vynikající formě. Tým skončil na 3. místě v poháru konstruktérů. |