| ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Vlastníci týmu | Mikke Vanhool, Bernard Vanhool | ||
Manažer týmu | Sam Boyle (1995 - 2003) | |||
První sezóna v F3000 | 1995 (pouze s jedním vozem) | |||
První závod | 1995 (Silverstone) | |||
Celkový počet bodů | 195 |
| |||
---|---|---|---|
1996 | Enna Pergusa, Magny Cours | ||
1997 | Helsinki | ||
1998 | Spa, Nurburgring | ||
1999 | Monaco | ||
2000 | Spa | ||
2001 | Monza |
| |||
---|---|---|---|
1996 | Enna Pergusa, Magny Cours | ||
2000 | Spa |
| |||
---|---|---|---|
1995 | Mike Vanhool | ||
1996 | Guillome Gomez, Marc Goossens | ||
1997 | Soheil Ayari, Boris Derichebourg | ||
1998 | Gonzalo Rodriguez, Gaston Mazzacane | ||
1999 | Gonzalo Rodriguez, Justin Wilson | ||
2000 | Fernando Allonso, Fabrice Walfisch Marc Goosens | ||
2001 | Ananda Mikola, Giorgio Pantano Dino Morelli Enrique Toccacelo | ||
2002 | Mario Haberfeld, Rob Nguyen | ||
2003 | Tony Schmidt, Jeff Van Hooydonk Michael Keohane | ||
2004 | Jan Heylen, Nico Verdonck |
| |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Foto: Valencia / Nico Verdonck, Francis Vanhove |